IT商业网-解读信息时代的商业变革
当前位置: 首页 > 电商 > 正文

虎牙 2021 年总营收 113.51 亿元 净利润达 5.83 亿元

2022-03-22 17:31:21  来源:IT之家    

  虎牙直播今日公布了截至 12 月 31 日的 2021 年第四季度及全年财报。

  第四季度,虎牙总净营收为 28.087 亿元,而 2020 年同期为 29.903 亿元。归属于虎牙的净亏损为 3.127 亿元,而 2020 年同期净利润为 2.532 亿元。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于虎牙的净亏损为 2.417 亿元,而 2020 年同期净利润为 3.059 亿元。

  2021 年第四季度,来自于直播的收入为 26.13 亿元,来自于广告和其他业务的收入为 1.96 亿元。该季度虎牙直播移动端 MAU 同比增长 7.4% 至 8540 万。

  2021 年全年,虎牙总营收增长至 113.51 亿元,同比增长 4%;在美国通用会计准则下,归属于虎牙的净利润达 5.83 亿元。

  IT之家了解到,虎牙第三季度总营收为 29.76 亿元,同比增长 5.7%。在非美国通用会计准则下,该季度归属于虎牙公司的净利润为 1.80 亿元,净利率达 6.0%。

原标题:虎牙 2021 年总营收 113.51 亿元,同比增长 4%

免责声明: IT商业新闻网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 IT商业新闻网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“IT商业新闻网”, 不尊重本站原创的行为将受到IT商业新闻网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:post@itxinwen.com
微信公众号:您想你获取IT商业新闻网最新原创内容, 请在微信公众号中搜索“IT商业网”或者搜索微信号:itxinwen,或用扫描左侧微信二维码。 即可添加关注。
标签:

品牌、内容合作请点这里: 寻求合作 ››

相关阅读RELEVANT