IT商业网-解读信息时代的商业变革
当前位置: 首页 > 金融 > 正文

2018年度每10股派现金额居前公司一览

2019-05-05 14:32:15     

  代码 简称 每10股派现(元) 合计派现金额(亿元) 派现金额占净利润(%) 行业

  600519 贵州茅台 145.39 182.64 51.88 食品饮料

  603444 吉比特 100 7.19 99.43 传媒

  300741 华宝股份 40 24.64 209.54 食品饮料

  603156 养元饮品 30 22.6 79.66 食品饮料

  002110 三钢闽光 20 32.69 50.24 钢铁

  000538 云南白药 20 20.83 62.99 医药生物

  600507 方大特钢 17 24.65 84.21 钢铁

  000858 五粮液 17 65.99 49.3 食品饮料

  600585 海螺水泥 16.9 89.56 30.04 建筑材料

  603858 步长制药 16.14 14.31 75.74 医药生物

  600738 兰州民百 16 12.46 78.67 商业贸易

  002884 凌霄泵业 15 1.81 80.94 机械设备

  603868 飞科电器 15 6.53 77.33 家用电器

  601155 新城控股 15 33.85 32.27 房地产

  603589 口子窖 15 9 58.72 食品饮料

  600563 法拉电子 13 2.93 64.73 电子

  600104 上汽集团 12.6 147.21 40.88 汽车

  300761 立华股份 12 4.85 37.29 农林牧渔

  000513 丽珠集团 12 8.63 79.73 医药生物

  600801 华新水泥 11.5 17.22 33.24 建筑材料

免责声明: IT商业新闻网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 IT商业新闻网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“IT商业新闻网”, 不尊重本站原创的行为将受到IT商业新闻网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:post@itxinwen.com
微信公众号:您想你获取IT商业新闻网最新原创内容, 请在微信公众号中搜索“IT商业网”或者搜索微信号:itxinwen,或用扫描左侧微信二维码。 即可添加关注。
标签:

品牌、内容合作请点这里: 寻求合作 ››

相关阅读RELEVANT